
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 194 Mq | 194 Mqc |
| Immobile - piano terra | 208 Mq | 208 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 64 Mq | 32 Mqc |
| Esterno - piano terra | 70 Mq | 21 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 121 Mq | 121 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 13 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 60 Mq | 18 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 16.932 Mq | 847 Mqc |
| Totale | 1.451 Mqc | |



